20-футовый стандартный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 6 058 мм | 2 438 мм | 2 338 мм |
Внутренние | 5 867 мм | 2 330 мм | 2 197 мм |
Двери | - | 2 286 мм | 2 134 мм |
Вес:
Макс. брутто | 24 000 кг |
Тара | 1 780 кг |
Макс. загрузка | 18 220 кг |
Грузовместимость (объем) | 30,6 м3 |
40-футовый стандартный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 12 192 мм | 2 438 мм | 2 591 мм |
Внутренние | 12 044 мм | 2 340 мм | 2 380 мм |
Двери | - | 2 286 мм | 2 778 мм |
Вес:
Макс. брутто | 30 480 кг |
Тара | 3 550 кг |
Макс. загрузка | 26 930 кг |
Грузовместимость (объем) | 67,3 м3 |
40-футовый Увеличенный контейнер HIGH CUBE
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 12 192 мм | 2 438 мм | 2 895 мм |
Внутренние | 12 032 мм | 2 347 мм | 2 684 мм |
Двери | - | 2 338 мм | 2 585 мм |
Вес:
Макс. брутто | 30 848 кг |
Тара | 4 150 кг |
Макс. загрузка | 26 330 кг |
Грузовместимость (объем) | 76 м3 |
20-футовый рефрижераторный контейнер
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 6 058 мм | 2 438 мм | 2 591 мм |
Внутренние | 5 498 мм | 2 270 мм | 2 267 мм |
Двери | - | 2 210 мм | 2 210 мм |
Вес:
Макс. брутто | 27 000 кг |
Тара | 3 040 кг |
Макс. загрузка | 22 360 кг |
Грузовместимость (объем) | 28,3 м3 |